-
產品詳情
-
聯系我們
■產品特點
◆造型美觀、產品種類齊全;
◆體積小、高效率,低能耗;
◆低噪音、低干擾、運行平穩;
◆低溫升、使用壽命長、維護成本低;
◆可根據實際需求加工定制。
■規格參數
規格型號 | 輸出功率(W) | 電壓(VDC) | 額定轉速(RPM) | 額定力矩(Nm) | 86法蘭安裝長度L(mm) | 90法蘭安裝長度L(mm) |
86BLD090-24-30B | 90 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 0.29 | 60 | 62 |
86BLD150-24-30B | 150 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 0.48 | 70 | 72 |
86BLD200-24-30B | 200 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 0.64 | 80 | 82 |
86BLD300-24-30B | 300 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 0.96 | 90 | 92 |
86BLD450-48-30B | 450 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 1.43 | 105 | 107 |
86BLD750-48-30B | 750 | 12/24/36/48/310 | 3000 | 2.39 | 130 | 132 |
備注:本系列無刷電機,可配齒輪減速箱、蝸輪蝸桿減速機、行星減速機等各類減速機。
■適配驅動器
通用型 無刷驅動器 |
型號 | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機 |
BLD008A | 16 | 8 | VDC12~30 | ≤120W | |
BLD015A | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | |
BLD025A | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | |
BLD050A | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | |
通訊型 無刷驅動器 |
BLD03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W |
BLD05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W |
■產品尺寸